Ariège
Le département Ariège porte le numéro 09 et appartient à la région Occitanie, dans le sud de la France métropolitaine. Sa préfecture est Foix. Avec 155 722 habitants pour 4 914 km², il se classe 96ᵉ des 101 départements par la population et 77ᵉ par la superficie.
- Population
- 155 722
- Superficie
- 4 914 km²
- Densité
- 32 hab./km²
- Communes
- 325
96ᵉ / 101 · habitants
77ᵉ / 101
90ᵉ / 101
chef-lieu : Foix
Présentation du département Ariège
Comme l’ensemble des départements français, Ariège est né de la Révolution : il a été créé le 4 mars 1790 lors de la réorganisation du territoire. Son numéro, 09, découle du classement alphabétique des départements établi à l’époque. Aujourd’hui, Ariège fait partie des 101 départements que compte la France.
Avec une population de 155 722 habitants (population municipale INSEE) et une superficie de 4 914 km², Ariège présente une densité de 32 hab./km². Cette densité est faible, signe d’un département à dominante rurale. Elle est inférieure à la moyenne nationale, qui s’établit autour de 107 hab./km².
Géographie et démographie
Par sa superficie de 4 914 km², Ariège se classe 77ᵉ sur 101. C’est un département plus resserré que la moyenne (6 320 km²). Sur le plan démographique, il occupe le 96ᵉ rang national, s’intercalant entre Alpes-de-Haute-Provence (168 054 hab.) et Cantal (144 196 hab.).
La population se concentre principalement autour de Pamiers, commune la plus peuplée avec 16 473 habitants, devant Foix (9 934 hab.). Pamiers regroupe à elle seule 10,6 % de la population départementale, ce qui témoigne d’un peuplement réparti sur de nombreuses communes. À l’échelle régionale, Ariège représente 2,5 % des habitants de Occitanie.
Organisation administrative
Le département Ariège est découpé en 325 communes, soit une population moyenne d’environ 479 habitants par commune. Son chef-lieu, Foix, accueille la préfecture et les principaux services de l’État. La densité faible du territoire (90ᵉ rang national) façonne l’organisation de ces services publics et des intercommunalités.
Le numéro 09 sert de repère bien au-delà de la carte : il ouvre les codes postaux du département (de 09000 à 09990), a longtemps figuré sur les plaques d’immatriculation et reste utilisé dans de nombreuses démarches administratives. Pour la téléphonie fixe, les numéros du département commencent par l’indicatif 05.
Géographie et paysages
Situé dans le sud-ouest de la France, en région Occitanie, le département de l’Ariège s’étend sur le versant nord des Pyrénées centrales, le long de la frontière avec l’Espagne et l’Andorre. Il est bordé à l’ouest et au nord par la Haute-Garonne, à l’est et au sud-est par l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Le territoire s’organise en trois ensembles : une plaine agricole au nord, une zone de collines et de piémont, puis de hauts massifs culminant à la pique d’Estats, qui dépasse trois mille mètres.
Le département tire son nom de l’Ariège, rivière qui le traverse du sud au nord et à laquelle se joignent le Salat, l’Hers-Vif et la Lèze. Vallées encaissées, forêts de hêtres et de conifères, lacs d’altitude, torrents et grottes composent des paysages variés. Créé en 2009, le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises protège une large part du territoire montagnard, tandis que le Couserans, autour de Saint-Girons, déploie ses vallées pastorales.
Économie, culture et patrimoine
L’économie ariégeoise associe agriculture de montagne, élevage et pastoralisme, exploitation forestière et tourisme. Le thermalisme, ancré à Ax-les-Thermes, Ussat-les-Bains et Aulus-les-Bains, se conjugue aux stations de ski des Pyrénées et à l’hydroélectricité, favorisée par le relief. La carrière de talc de Trimouns, près de Luzenac, compte parmi les principales exploitations mondiales de ce minerai. Autour de Pamiers subsistent des activités industrielles, notamment la sous-traitance aéronautique et la métallurgie, héritières d’un ancien passé sidérurgique.
Le patrimoine reflète une longue histoire : le château comtal de Foix domine la préfecture, tandis que le castrum de Montségur demeure un haut lieu de la mémoire cathare. La bastide de Mirepoix conserve ses couverts médiévaux et sa place bordée de galeries de bois. L’Ariège est aussi une terre d’art préhistorique, avec les grottes ornées de Niaux et du Mas-d’Azil. Les traditions pastorales, les transhumances et la culture occitane restent vivantes dans les vallées.
Principales villes
Les communes les plus peuplées du département Ariège, classées par population municipale. Le département en compte 325 au total.
| # | Commune | Population | Code postal |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamiers | 16 473 | 09100 |
| 2 | Foixpréfecture | 9 934 | 09000 |
| 3 | Saint-Girons | 6 008 | 09200 |
| 4 | Lavelanet | 5 987 | 09300 |
| 5 | Saverdun | 4 808 | 09700 |
| 6 | Mazères | 3 852 | 09270 |
| 7 | Varilhes | 3 487 | 09120 |
| 8 | La Tour-du-Crieu | 3 230 | 09100 |
| 9 | Mirepoix | 3 172 | 09500 |
| 10 | Tarascon-sur-Ariège | 3 085 | 09400 |
| 11 | Saint-Jean-du-Falga | 2 851 | 09100 |
| 12 | Laroque-d'Olmes | 2 454 | 09600 |
Communes du département Ariège en chiffres
Le maillage communal du département Ariège compte 325 communes, réparties sur 30 codes postaux. 14 d’entre elles dépassent 2 000 habitants, tandis que 259 en comptent moins de 500 : un contraste qui illustre la coexistence de pôles urbains et de communes rurales sur le territoire. La plus petite commune recensée est Lercoul (11 habitants), à comparer aux 16 473 habitants de Pamiers.
Toutes les communes du département Ariège
Liste complète des 325 communes du département Ariège, avec population municipale, code postal, superficie et densité. Tapez un nom ou un code postal pour filtrer, cliquez sur une colonne pour trier.
325 communes
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamiers | 09100 | 16 473 | 46,3 km² | 356 hab./km² |
| 2 | Foixpréfecture | 09000 | 9 934 | 19,5 km² | 509 hab./km² |
| 3 | Saint-Girons | 09200 | 6 008 | 19 km² | 316 hab./km² |
| 4 | Lavelanet | 09300 | 5 987 | 12,8 km² | 468 hab./km² |
| 5 | Saverdun | 09700 | 4 808 | 62,1 km² | 77 hab./km² |
| 6 | Mazères | 09270 | 3 852 | 44,2 km² | 87 hab./km² |
| 7 | Varilhes | 09120 | 3 487 | 11,7 km² | 298 hab./km² |
| 8 | La Tour-du-Crieu | 09100 | 3 230 | 10,4 km² | 312 hab./km² |
| 9 | Mirepoix | 09500 | 3 172 | 47,7 km² | 67 hab./km² |
| 10 | Tarascon-sur-Ariège | 09400 | 3 085 | 8,6 km² | 359 hab./km² |
| 11 | Saint-Jean-du-Falga | 09100 | 2 851 | 4 km² | 709 hab./km² |
| 12 | Laroque-d'Olmes | 09600 | 2 454 | 14,4 km² | 171 hab./km² |
| 13 | Verniolle | 09340 | 2 397 | 11,4 km² | 210 hab./km² |
| 14 | Lézat-sur-Lèze | 09210 | 2 321 | 40,4 km² | 58 hab./km² |
| 15 | Montgailhard | 09330 | 1 437 | 8,1 km² | 179 hab./km² |
| 16 | Saint-Lizier | 09190 | 1 391 | 9,1 km² | 153 hab./km² |
| 17 | Lorp-Sentaraille | 09190 | 1 381 | 6,2 km² | 222 hab./km² |
| 18 | Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | 1 352 | 22,5 km² | 60 hab./km² |
| 19 | Saint-Jean-de-Verges | 09000 | 1 290 | 12,8 km² | 101 hab./km² |
| 20 | Ax-les-Thermes | 09110 | 1 285 | 30,3 km² | 43 hab./km² |
| 21 | Rieux-de-Pelleport | 09120 | 1 253 | 8,3 km² | 152 hab./km² |
| 22 | Mercus-Garrabet | 09400 | 1 238 | 15,1 km² | 82 hab./km² |
| 23 | Le Mas-d'Azil | 09290 | 1 237 | 39,5 km² | 31 hab./km² |
| 24 | Bélesta | 09300 | 1 091 | 26,9 km² | 41 hab./km² |
| 25 | Le Fossat | 09130 | 1 071 | 14,5 km² | 74 hab./km² |
| 26 | Montjoie-en-Couserans | 09200 | 992 | 29,9 km² | 33 hab./km² |
| 27 | Crampagna | 09120 | 980 | 10 km² | 98 hab./km² |
| 28 | La Bastide-de-Sérou | 09240 | 965 | 41,4 km² | 23 hab./km² |
| 29 | Villeneuve-d'Olmes | 09300 | 965 | 6 km² | 161 hab./km² |
| 30 | Prat-Bonrepaux | 09160 | 888 | 14,6 km² | 61 hab./km² |
| 31 | Les Pujols | 09100 | 873 | 13,3 km² | 66 hab./km² |
| 32 | Serres-sur-Arget | 09000 | 819 | 17,8 km² | 46 hab./km² |
| 33 | Daumazan-sur-Arize | 09350 | 804 | 13,9 km² | 58 hab./km² |
| 34 | Bonnac | 09100 | 801 | 9,7 km² | 82 hab./km² |
| 35 | Moulis | 09200 | 794 | 36,8 km² | 22 hab./km² |
| 36 | Ferrières-sur-Ariège | 09000 | 788 | 3,5 km² | 227 hab./km² |
| 37 | Carla-Bayle | 09130 | 787 | 35,9 km² | 22 hab./km² |
| 38 | Dalou | 09120 | 775 | 7,8 km² | 100 hab./km² |
| 39 | Seix | 09140 | 762 | 87,2 km² | 9 hab./km² |
| 40 | Ganac | 09000 | 759 | 20,3 km² | 37 hab./km² |
| 41 | Massat | 09320 | 749 | 45,1 km² | 17 hab./km² |
| 42 | Villeneuve-du-Paréage | 09100 | 739 | 11,5 km² | 64 hab./km² |
| 43 | Arignac | 09400 | 719 | 8,7 km² | 83 hab./km² |
| 44 | Rieucros | 09500 | 718 | 5,7 km² | 127 hab./km² |
| 45 | Montaut | 09700 | 707 | 35,2 km² | 20 hab./km² |
| 46 | Vernajoul | 09000 | 701 | 9,1 km² | 77 hab./km² |
| 47 | Saurat | 09400 | 700 | 44,6 km² | 16 hab./km² |
| 48 | Le Vernet | 09700 | 682 | 5,7 km² | 120 hab./km² |
| 49 | Saint-Pierre-de-Rivière | 09000 | 679 | 2,4 km² | 285 hab./km² |
| 50 | La Bastide-sur-l'Hers | 09600 | 676 | 4,8 km² | 140 hab./km² |
| 51 | Dun | 09600 | 657 | 41,6 km² | 16 hab./km² |
| 52 | Saint-Ybars | 09210 | 651 | 24,6 km² | 27 hab./km² |
| 53 | Sainte-Croix-Volvestre | 09230 | 649 | 20 km² | 33 hab./km² |
| 54 | Brassac | 09000 | 633 | 24,5 km² | 26 hab./km² |
| 55 | Aigues-Vives | 09600 | 625 | 5,2 km² | 120 hab./km² |
| 56 | Léran | 09600 | 615 | 12,2 km² | 51 hab./km² |
| 57 | Ercé | 09140 | 602 | 41 km² | 15 hab./km² |
| 58 | Val-de-Sos | 09220 | 599 | 53,4 km² | 11 hab./km² |
| 59 | Oust | 09140 | 583 | 19,1 km² | 31 hab./km² |
| 60 | Artigat | 09130 | 574 | 24,1 km² | 24 hab./km² |
| 61 | Auzat | 09220 | 561 | 163 km² | 3 hab./km² |
| 62 | Rimont | 09420 | 542 | 29 km² | 19 hab./km² |
| 63 | Montferrier | 09300 | 541 | 52 km² | 10 hab./km² |
| 64 | Eycheil | 09200 | 522 | 4,9 km² | 107 hab./km² |
| 65 | Luzenac | 09250 | 512 | 26,5 km² | 19 hab./km² |
| 66 | Pailhès | 09130 | 511 | 21,6 km² | 24 hab./km² |
| 67 | Le Peyrat | 09600 | 495 | 6,2 km² | 80 hab./km² |
| 68 | Benagues | 09100 | 488 | 3,1 km² | 157 hab./km² |
| 69 | Bézac | 09100 | 485 | 11,1 km² | 44 hab./km² |
| 70 | Lescure | 09420 | 479 | 26 km² | 18 hab./km² |
| 71 | Saint-Félix-de-Rieutord | 09120 | 468 | 6,9 km² | 68 hab./km² |
| 72 | Les Bordes-sur-Arize | 09350 | 460 | 12,8 km² | 36 hab./km² |
| 73 | Castelnau-Durban | 09420 | 458 | 13,2 km² | 35 hab./km² |
| 74 | Castillon-en-Couserans | 09800 | 428 | 5 km² | 86 hab./km² |
| 75 | Fougax-et-Barrineuf | 09300 | 428 | 31,6 km² | 14 hab./km² |
| 76 | Soueix-Rogalle | 09140 | 421 | 13,8 km² | 31 hab./km² |
| 77 | Montoulieu | 09000 | 415 | 14,3 km² | 29 hab./km² |
| 78 | Soulan | 09320 | 400 | 23,9 km² | 17 hab./km² |
| 79 | Savignac-les-Ormeaux | 09110 | 397 | 28,2 km² | 14 hab./km² |
| 80 | La Bastide-de-Besplas | 09350 | 383 | 10,3 km² | 37 hab./km² |
| 81 | Rabat-les-Trois-Seigneurs | 09400 | 379 | 27 km² | 14 hab./km² |
| 82 | Saint-Martin-de-Caralp | 09000 | 379 | 9,2 km² | 41 hab./km² |
| 83 | L'Aiguillon | 09300 | 372 | 6,4 km² | 58 hab./km² |
| 84 | Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 09300 | 367 | 4,5 km² | 82 hab./km² |
| 85 | Saint-Quirc | 09700 | 366 | 3,8 km² | 97 hab./km² |
| 86 | Prayols | 09000 | 364 | 7,9 km² | 46 hab./km² |
| 87 | Sabarat | 09350 | 361 | 9,6 km² | 38 hab./km² |
| 88 | Dreuilhe | 09300 | 360 | 7 km² | 51 hab./km² |
| 89 | Loubières | 09000 | 359 | 3,1 km² | 117 hab./km² |
| 90 | Escosse | 09100 | 356 | 15 km² | 24 hab./km² |
| 91 | Betchat | 09160 | 355 | 22,3 km² | 16 hab./km² |
| 92 | Fabas | 09230 | 354 | 23,3 km² | 15 hab./km² |
| 93 | Mercenac | 09160 | 352 | 13,7 km² | 26 hab./km² |
| 94 | Tabre | 09600 | 351 | 2,9 km² | 122 hab./km² |
| 95 | Cos | 09000 | 350 | 6,5 km² | 54 hab./km² |
| 96 | Gajan | 09190 | 340 | 8,2 km² | 42 hab./km² |
| 97 | Surba | 09400 | 340 | 2,2 km² | 154 hab./km² |
| 98 | Caumont | 09160 | 336 | 9,3 km² | 36 hab./km² |
| 99 | La Bastide-de-Bousignac | 09500 | 331 | 12,6 km² | 26 hab./km² |
| 100 | La Bastide-de-Lordat | 09700 | 330 | 6 km² | 55 hab./km² |
| 101 | Les Cabannes | 09310 | 317 | 0,9 km² | 364 hab./km² |
| 102 | Engomer | 09800 | 315 | 7,7 km² | 41 hab./km² |
| 103 | Montégut-Plantaurel | 09120 | 311 | 19,3 km² | 16 hab./km² |
| 104 | Saint-Quentin-la-Tour | 09500 | 311 | 9 km² | 35 hab./km² |
| 105 | Ussat | 09400 | 307 | 4,4 km² | 71 hab./km² |
| 106 | Biert | 09320 | 303 | 23,7 km² | 13 hab./km² |
| 107 | Campagne-sur-Arize | 09350 | 300 | 13,4 km² | 22 hab./km² |
| 108 | Quié | 09400 | 297 | 2,5 km² | 118 hab./km² |
| 109 | Le Carlaret | 09100 | 295 | 9,5 km² | 31 hab./km² |
| 110 | Madière | 09100 | 283 | 10,4 km² | 27 hab./km² |
| 111 | Saint-Amadou | 09100 | 283 | 4,7 km² | 60 hab./km² |
| 112 | Ustou | 09140 | 281 | 98,7 km² | 3 hab./km² |
| 113 | Coussa | 09120 | 268 | 7,7 km² | 35 hab./km² |
| 114 | Loubens | 09120 | 267 | 11,8 km² | 23 hab./km² |
| 115 | Montesquieu-Avantès | 09200 | 263 | 16,6 km² | 16 hab./km² |
| 116 | Alzen | 09240 | 262 | 17,9 km² | 15 hab./km² |
| 117 | Sainte-Suzanne | 09130 | 259 | 10,5 km² | 25 hab./km² |
| 118 | Lasserre | 09230 | 252 | 8,6 km² | 29 hab./km² |
| 119 | Les Issards | 09100 | 250 | 3,9 km² | 65 hab./km² |
| 120 | Saint-Martin-d'Oydes | 09100 | 250 | 11,9 km² | 21 hab./km² |
| 121 | Ornolac-Ussat-les-Bains | 09400 | 247 | 12,1 km² | 20 hab./km² |
| 122 | Boussenac | 09320 | 246 | 26,3 km² | 9 hab./km² |
| 123 | Arvigna | 09100 | 238 | 8,7 km² | 28 hab./km² |
| 124 | Tourtrol | 09500 | 238 | 5,2 km² | 46 hab./km² |
| 125 | Lissac | 09700 | 237 | 3,8 km² | 62 hab./km² |
| 126 | Lesparrou | 09300 | 236 | 16,4 km² | 14 hab./km² |
| 127 | Gaudiès | 09700 | 235 | 10,5 km² | 22 hab./km² |
| 128 | Ventenac | 09120 | 234 | 19,9 km² | 12 hab./km² |
| 129 | Moulin-Neuf | 09500 | 232 | 2,9 km² | 80 hab./km² |
| 130 | Montardit | 09230 | 224 | 7,3 km² | 31 hab./km² |
| 131 | Canté | 09700 | 222 | 9,9 km² | 22 hab./km² |
| 132 | Bordes-Uchentein | 09800 | 219 | 53,4 km² | 4 hab./km² |
| 133 | Perles-et-Castelet | 09110 | 218 | 18,1 km² | 12 hab./km² |
| 134 | Lagarde | 09500 | 217 | 12 km² | 18 hab./km² |
| 135 | Cadarcet | 09240 | 211 | 11,1 km² | 19 hab./km² |
| 136 | Camarade | 09290 | 211 | 27,9 km² | 8 hab./km² |
| 137 | Saint-Victor-Rouzaud | 09100 | 210 | 12,7 km² | 17 hab./km² |
| 138 | Verdun | 09310 | 209 | 11,7 km² | 18 hab./km² |
| 139 | Arnave | 09400 | 208 | 8,4 km² | 25 hab./km² |
| 140 | Rivèrenert | 09200 | 208 | 28,9 km² | 7 hab./km² |
| 141 | Brie | 09700 | 207 | 7,2 km² | 29 hab./km² |
| 142 | Bompas | 09400 | 206 | 2,8 km² | 74 hab./km² |
| 143 | Lacourt | 09200 | 205 | 16,6 km² | 12 hab./km² |
| 144 | Cazavet | 09160 | 204 | 18,1 km² | 11 hab./km² |
| 145 | Taurignan-Vieux | 09190 | 204 | 6 km² | 34 hab./km² |
| 146 | La Bastide-du-Salat | 09160 | 203 | 6,7 km² | 30 hab./km² |
| 147 | Ségura | 09120 | 199 | 8,8 km² | 23 hab./km² |
| 148 | Aston | 09310 | 197 | 154 km² | 1 hab./km² |
| 149 | Balaguères | 09800 | 196 | 18 km² | 11 hab./km² |
| 150 | Argein | 09800 | 195 | 11,1 km² | 18 hab./km² |
| 151 | Gudas | 09120 | 193 | 10,8 km² | 18 hab./km² |
| 152 | Capoulet-et-Junac | 09400 | 191 | 2,8 km² | 68 hab./km² |
| 153 | L'Herm | 09000 | 186 | 14,8 km² | 13 hab./km² |
| 154 | Durfort | 09130 | 185 | 11,1 km² | 17 hab./km² |
| 155 | Péreille | 09300 | 182 | 5,4 km² | 34 hab./km² |
| 156 | Durban-sur-Arize | 09240 | 181 | 6,9 km² | 26 hab./km² |
| 157 | Lieurac | 09300 | 181 | 6,4 km² | 28 hab./km² |
| 158 | Coutens | 09500 | 179 | 4,2 km² | 42 hab./km² |
| 159 | Bédeilhac-et-Aynat | 09400 | 178 | 6,6 km² | 27 hab./km² |
| 160 | Labatut | 09700 | 178 | 3,6 km² | 49 hab./km² |
| 161 | Sentein | 09800 | 175 | 58,6 km² | 3 hab./km² |
| 162 | Bénac | 09000 | 173 | 2,8 km² | 62 hab./km² |
| 163 | Roumengoux | 09500 | 172 | 6,8 km² | 25 hab./km² |
| 164 | Le Port | 09320 | 169 | 50,1 km² | 3 hab./km² |
| 165 | Tourtouse | 09230 | 169 | 12 km² | 14 hab./km² |
| 166 | Esplas-de-Sérou | 09420 | 168 | 34,6 km² | 5 hab./km² |
| 167 | Soula | 09000 | 168 | 11,3 km² | 15 hab./km² |
| 168 | Mérens-les-Vals | 09110 | 166 | 80,1 km² | 2 hab./km² |
| 169 | Baulou | 09000 | 164 | 14,8 km² | 11 hab./km² |
| 170 | Carla-de-Roquefort | 09300 | 164 | 9,5 km² | 17 hab./km² |
| 171 | Montels | 09240 | 164 | 3,8 km² | 43 hab./km² |
| 172 | Besset | 09500 | 163 | 8,1 km² | 20 hab./km² |
| 173 | Cescau | 09800 | 163 | 5,4 km² | 30 hab./km² |
| 174 | Taurignan-Castet | 09160 | 163 | 6,8 km² | 24 hab./km² |
| 175 | Orgibet | 09800 | 162 | 7,6 km² | 21 hab./km² |
| 176 | Teilhet | 09500 | 162 | 9 km² | 18 hab./km² |
| 177 | Vira | 09120 | 161 | 5,4 km² | 30 hab./km² |
| 178 | Aulos-Sinsat | 09310 | 160 | 5,1 km² | 31 hab./km² |
| 179 | Orlu | 09110 | 157 | 71,5 km² | 2 hab./km² |
| 180 | Saint-Lary | 09800 | 156 | 34,2 km² | 5 hab./km² |
| 181 | Saint-Félix-de-Tournegat | 09500 | 155 | 10,5 km² | 15 hab./km² |
| 182 | Villeneuve-du-Latou | 09130 | 154 | 6,6 km² | 23 hab./km² |
| 183 | Bénaix | 09300 | 152 | 14,8 km² | 10 hab./km² |
| 184 | Roquefixade | 09300 | 152 | 12,5 km² | 12 hab./km² |
| 185 | Camon | 09500 | 151 | 10,3 km² | 15 hab./km² |
| 186 | Niaux | 09400 | 150 | 4 km² | 38 hab./km² |
| 187 | Viviès | 09500 | 150 | 4,4 km² | 34 hab./km² |
| 188 | Audressein | 09800 | 144 | 4,1 km² | 36 hab./km² |
| 189 | Celles | 09000 | 143 | 10,4 km² | 14 hab./km² |
| 190 | Garanou | 09250 | 143 | 3,1 km² | 46 hab./km² |
| 191 | Erp | 09200 | 142 | 9,5 km² | 15 hab./km² |
| 192 | Miglos | 09400 | 142 | 18,8 km² | 8 hab./km² |
| 193 | Quérigut | 09460 | 139 | 36,3 km² | 4 hab./km² |
| 194 | Cérizols | 09230 | 138 | 14,5 km² | 10 hab./km² |
| 195 | Aleu | 09320 | 137 | 14,1 km² | 10 hab./km² |
| 196 | Arrien-en-Bethmale | 09800 | 134 | 14,5 km² | 9 hab./km² |
| 197 | Aulus-les-Bains | 09140 | 132 | 52,8 km² | 3 hab./km² |
| 198 | Manses | 09500 | 130 | 15,4 km² | 8 hab./km² |
| 199 | Lacave | 09160 | 128 | 4,6 km² | 28 hab./km² |
| 200 | Unac | 09250 | 127 | 2,6 km² | 50 hab./km² |
| 201 | Bonac-Irazein | 09800 | 126 | 38 km² | 3 hab./km² |
| 202 | Ignaux | 09110 | 126 | 5,5 km² | 23 hab./km² |
| 203 | Gabre | 09290 | 124 | 13,7 km² | 9 hab./km² |
| 204 | Pradières | 09000 | 124 | 6,7 km² | 18 hab./km² |
| 205 | Albiès | 09310 | 123 | 7,8 km² | 16 hab./km² |
| 206 | Sautel | 09300 | 123 | 9,3 km² | 13 hab./km² |
| 207 | Ilhat | 09300 | 122 | 6,8 km² | 18 hab./km² |
| 208 | Unzent | 09100 | 122 | 8 km² | 15 hab./km² |
| 209 | Esclagne | 09600 | 119 | 3,6 km² | 34 hab./km² |
| 210 | Lapenne | 09500 | 119 | 22 km² | 5 hab./km² |
| 211 | Clermont | 09420 | 117 | 7,4 km² | 16 hab./km² |
| 212 | Limbrassac | 09600 | 117 | 12,4 km² | 9 hab./km² |
| 213 | Alos | 09200 | 116 | 23,9 km² | 5 hab./km² |
| 214 | Montségur | 09300 | 116 | 37,4 km² | 3 hab./km² |
| 215 | Galey | 09800 | 114 | 9,5 km² | 12 hab./km² |
| 216 | Leychert | 09300 | 114 | 5,9 km² | 19 hab./km² |
| 217 | Mérigon | 09230 | 114 | 6,4 km² | 18 hab./km² |
| 218 | Artix | 09120 | 113 | 7,4 km² | 15 hab./km² |
| 219 | Ascou | 09110 | 113 | 35,7 km² | 3 hab./km² |
| 220 | Le Bosc | 09000 | 113 | 25,5 km² | 4 hab./km² |
| 221 | Vèbre | 09310 | 113 | 5,2 km² | 22 hab./km² |
| 222 | Montgauch | 09160 | 112 | 9,1 km² | 12 hab./km² |
| 223 | Nalzen | 09300 | 110 | 5,6 km² | 20 hab./km² |
| 224 | Sentenac-d'Oust | 09140 | 110 | 18,6 km² | 6 hab./km² |
| 225 | Troye-d'Ariège | 09500 | 110 | 8,3 km² | 13 hab./km² |
| 226 | Bethmale | 09800 | 108 | 31,8 km² | 3 hab./km² |
| 227 | Esplas | 09700 | 104 | 7,7 km² | 14 hab./km² |
| 228 | Fornex | 09350 | 104 | 9,7 km² | 11 hab./km² |
| 229 | Ludiès | 09100 | 102 | 1,9 km² | 54 hab./km² |
| 230 | Orgeix | 09110 | 102 | 18,5 km² | 6 hab./km² |
| 231 | Trémoulet | 09700 | 102 | 3,9 km² | 26 hab./km² |
| 232 | Couflens | 09140 | 100 | 56,3 km² | 2 hab./km² |
| 233 | Encourtiech | 09200 | 100 | 4,9 km² | 21 hab./km² |
| 234 | Montseron | 09240 | 100 | 8,8 km² | 11 hab./km² |
| 235 | Castex | 09350 | 99 | 7,2 km² | 14 hab./km² |
| 236 | Montbel | 09600 | 99 | 17,5 km² | 6 hab./km² |
| 237 | Régat | 09600 | 99 | 2,2 km² | 45 hab./km² |
| 238 | Mauvezin-de-Prat | 09160 | 98 | 1,8 km² | 53 hab./km² |
| 239 | Montfa | 09350 | 96 | 8,8 km² | 11 hab./km² |
| 240 | Siguer | 09220 | 96 | 38,2 km² | 3 hab./km² |
| 241 | Méras | 09350 | 94 | 3,7 km² | 26 hab./km² |
| 242 | Sieuras | 09130 | 94 | 7,7 km² | 12 hab./km² |
| 243 | Arrout | 09800 | 92 | 3 km² | 31 hab./km² |
| 244 | Saint-Michel | 09100 | 92 | 5,9 km² | 16 hab./km² |
| 245 | Vals | 09500 | 92 | 4,1 km² | 22 hab./km² |
| 246 | Sorgeat | 09110 | 89 | 19,2 km² | 5 hab./km² |
| 247 | L'Hospitalet-près-l'Andorre | 09390 | 85 | 26,8 km² | 3 hab./km² |
| 248 | Saint-Julien-de-Gras-Capou | 09500 | 85 | 6,3 km² | 14 hab./km² |
| 249 | Belloc | 09600 | 84 | 9,7 km² | 9 hab./km² |
| 250 | Rouze | 09460 | 83 | 9,6 km² | 9 hab./km² |
| 251 | Freychenet | 09300 | 82 | 25,4 km² | 3 hab./km² |
| 252 | Gourbit | 09400 | 82 | 18,1 km² | 5 hab./km² |
| 253 | Lassur | 09310 | 82 | 11,9 km² | 7 hab./km² |
| 254 | Lescousse | 09100 | 82 | 8,5 km² | 10 hab./km² |
| 255 | Montagagne | 09240 | 82 | 6,9 km² | 12 hab./km² |
| 256 | Bédeille | 09230 | 81 | 9,6 km² | 9 hab./km² |
| 257 | Augirein | 09800 | 80 | 9,7 km² | 8 hab./km² |
| 258 | Roquefort-les-Cascades | 09300 | 80 | 7,1 km² | 11 hab./km² |
| 259 | Arabaux | 09000 | 79 | 4,6 km² | 17 hab./km² |
| 260 | Malléon | 09120 | 77 | 6,9 km² | 11 hab./km² |
| 261 | Allières | 09240 | 76 | 9,1 km² | 8 hab./km² |
| 262 | Contrazy | 09230 | 76 | 8,5 km² | 9 hab./km² |
| 263 | Antras | 09800 | 74 | 20,1 km² | 4 hab./km² |
| 264 | Illartein | 09800 | 73 | 3,9 km² | 19 hab./km² |
| 265 | Carcanières | 09460 | 70 | 6,5 km² | 11 hab./km² |
| 266 | Montégut-en-Couserans | 09200 | 70 | 6,3 km² | 11 hab./km² |
| 267 | Cazenave-Serres-et-Allens | 09400 | 66 | 16,4 km² | 4 hab./km² |
| 268 | Aucazein | 09800 | 65 | 6,1 km² | 11 hab./km² |
| 269 | Le Pla | 09460 | 61 | 13,2 km² | 5 hab./km² |
| 270 | Lanoux | 09130 | 60 | 3,8 km² | 16 hab./km² |
| 271 | Larbont | 09240 | 60 | 6,2 km² | 10 hab./km² |
| 272 | Aigues-Juntes | 09240 | 59 | 7,6 km² | 8 hab./km² |
| 273 | Lordat | 09250 | 59 | 7,5 km² | 8 hab./km² |
| 274 | Nescus | 09240 | 59 | 3 km² | 20 hab./km² |
| 275 | Alliat | 09400 | 57 | 3,4 km² | 17 hab./km² |
| 276 | Cazals-des-Baylès | 09500 | 57 | 4,7 km² | 12 hab./km² |
| 277 | Justiniac | 09700 | 57 | 4,6 km² | 13 hab./km² |
| 278 | Mijanès | 09460 | 56 | 39,6 km² | 1 hab./km² |
| 279 | Prades | 09110 | 54 | 29,1 km² | 2 hab./km² |
| 280 | Mauvezin-de-Sainte-Croix | 09230 | 52 | 5,3 km² | 10 hab./km² |
| 281 | Saint-Bauzeil | 09120 | 52 | 4,4 km² | 12 hab./km² |
| 282 | Balacet | 09800 | 51 | 2,2 km² | 24 hab./km² |
| 283 | Caussou | 09250 | 51 | 15,9 km² | 3 hab./km² |
| 284 | Larcat | 09310 | 50 | 9,3 km² | 5 hab./km² |
| 285 | Cazaux | 09120 | 48 | 7,4 km² | 7 hab./km² |
| 286 | Buzan | 09800 | 47 | 8,6 km² | 5 hab./km² |
| 287 | Salsein | 09800 | 47 | 5,8 km² | 8 hab./km² |
| 288 | Bagert | 09230 | 46 | 3,3 km² | 14 hab./km² |
