Ardèche
Le département Ardèche (07) fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’est de la France métropolitaine. Son chef-lieu est Privas. Sa population de 334 231 habitants et sa superficie de 5 567 km² le placent au 68ᵉ rang national par le nombre d’habitants et au 64ᵉ par l’étendue.
- Population
- 334 231
- Superficie
- 5 567 km²
- Densité
- 60 hab./km²
- Communes
- 335
68ᵉ / 101 · habitants
64ᵉ / 101
68ᵉ / 101
chef-lieu : Privas
Présentation du département Ardèche
Le département Ardèche a vu le jour le 4 mars 1790, au moment où la France révolutionnaire a remplacé les anciennes provinces par un découpage départemental. Son numéro, 07, découle du classement alphabétique des départements établi à l’époque. Aujourd’hui, Ardèche fait partie des 101 départements que compte la France.
Avec une population de 334 231 habitants (population municipale INSEE) et une superficie de 5 567 km², Ardèche présente une densité de 60 hab./km². Cette densité est modérée, proche de l’équilibre entre villes et campagnes. Elle est inférieure à la moyenne nationale, qui s’établit autour de 107 hab./km².
Géographie et démographie
Par sa superficie de 5 567 km², Ardèche se classe 64ᵉ sur 101. C’est un département plus resserré que la moyenne (6 320 km²). Sur le plan démographique, il occupe le 68ᵉ rang national, s’intercalant entre Charente (352 683 hab.) et Lot-et-Garonne (333 602 hab.).
La population se concentre principalement autour de Annonay, commune la plus peuplée avec 17 274 habitants, devant Aubenas (12 416 hab.). Annonay regroupe à elle seule 5,2 % de la population départementale, ce qui témoigne d’un peuplement réparti sur de nombreuses communes. À l’échelle régionale, Ardèche représente 4,1 % des habitants de Auvergne-Rhône-Alpes.
Organisation administrative
Le département Ardèche est découpé en 335 communes, soit une population moyenne d’environ 998 habitants par commune. Son chef-lieu, Privas, accueille la préfecture et les principaux services de l’État. La densité modérée du territoire (68ᵉ rang national) façonne l’organisation de ces services publics et des intercommunalités.
Le numéro 07 sert de repère bien au-delà de la carte : il ouvre les codes postaux du département (de 07000 à 07990), a longtemps figuré sur les plaques d’immatriculation et reste utilisé dans de nombreuses démarches administratives. Pour la téléphonie fixe, les numéros du département commencent par l’indicatif 04.
Géographie et paysages
Situé dans le sud-est du Massif central, le département de l’Ardèche appartient à la région Auvergne-Rhône-Alpes et ne possède pas de littoral. À l’est, le Rhône marque sa limite avec la Drôme, tandis que l’intérieur déploie un relief contrasté : plateaux boisés du Haut-Vivarais, hautes terres volcaniques de la Montagne ardéchoise, plateau basaltique du Coiron et vallée du Rhône. Le mont Mézenc en constitue l’un des points culminants, et le mont Gerbier-de-Jonc, dans l’ouest du territoire, abrite les sources de la Loire.
L’Ardèche, rivière qui donne son nom au département, prend sa source dans les montagnes du Vivarais et rejoint le Rhône après avoir creusé de profondes gorges. Ce canyon, dominé par l’arche naturelle du Pont d’Arc, forme un paysage emblématique du territoire. Le nord, plus verdoyant, contraste avec le sud aux accents méditerranéens. Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, reconnu Géoparc mondial UNESCO, met en valeur des reliefs volcaniques, des châtaigneraies et une mosaïque de milieux naturels.
Économie, culture et patrimoine
L’économie ardéchoise associe agriculture, tourisme et industrie. Les terroirs produisent la châtaigne d’Ardèche, distinguée par une AOP, des vins de la vallée du Rhône, ainsi que le picodon, fromage de chèvre également protégé par une appellation. Le tourisme de nature, porté par les gorges, les rivières et les activités de plein air, occupe une place importante. L’industrie, héritière du travail du papier et du cuir, demeure présente à Annonay, tandis qu’Aubenas anime le sud du département et Tournon-sur-Rhône la vallée du Rhône.
Le patrimoine ardéchois est marqué par la grotte Chauvet-Pont-d’Arc, à Vallon-Pont-d’Arc, dont les peintures paléolithiques figurent parmi les plus anciennes connues ; le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et un fac-similé, la Grotte Chauvet 2, en restitue les œuvres. Annonay est associée aux frères Montgolfier, qui y réalisèrent en 1783 une démonstration publique de leur ballon à air chaud. Villages de caractère, châteaux, édifices romans et traditions liées à la châtaigne complètent cet héritage.
Principales villes
Les communes les plus peuplées du département Ardèche, classées par population municipale. Le département en compte 335 au total.
| # | Commune | Population | Code postal |
|---|---|---|---|
| 1 | Annonay | 17 274 | 07100 |
| 2 | Aubenas | 12 416 | 07200 |
| 3 | Tournon-sur-Rhône | 11 279 | 07300 |
| 4 | Guilherand-Granges | 11 235 | 07500 |
| 5 | Le Teil | 8 726 | 07400 |
| 6 | Privaspréfecture | 8 538 | 07000 |
| 7 | Bourg-Saint-Andéol | 7 661 | 07700 |
| 8 | Saint-Péray | 7 580 | 07130 |
| 9 | La Voulte-sur-Rhône | 4 854 | 07800 |
| 10 | Viviers | 3 633 | 07220 |
| 11 | Vals-les-Bains | 3 474 | 07600 |
| 12 | Davézieux | 3 205 | 07430 |
Communes du département Ardèche en chiffres
Le maillage communal du département Ardèche compte 335 communes, réparties sur 52 codes postaux. 39 d’entre elles dépassent 2 000 habitants, tandis que 172 en comptent moins de 500 : un contraste qui illustre la coexistence de pôles urbains et de communes rurales sur le territoire. La plus petite commune recensée est Borne (42 habitants), à comparer aux 17 274 habitants de Annonay.
Toutes les communes du département Ardèche
Liste complète des 335 communes du département Ardèche, avec population municipale, code postal, superficie et densité. Tapez un nom ou un code postal pour filtrer, cliquez sur une colonne pour trier.
335 communes
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annonay | 07100 | 17 274 | 21,1 km² | 817 hab./km² |
| 2 | Aubenas | 07200 | 12 416 | 14,7 km² | 847 hab./km² |
| 3 | Tournon-sur-Rhône | 07300 | 11 279 | 21,4 km² | 526 hab./km² |
| 4 | Guilherand-Granges | 07500 | 11 235 | 6,5 km² | 1 726 hab./km² |
| 5 | Le Teil | 07400 | 8 726 | 26,6 km² | 328 hab./km² |
| 6 | Privaspréfecture | 07000 | 8 538 | 12 km² | 711 hab./km² |
| 7 | Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 7 661 | 42,9 km² | 179 hab./km² |
| 8 | Saint-Péray | 07130 | 7 580 | 23,8 km² | 318 hab./km² |
| 9 | La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 4 854 | 9,9 km² | 489 hab./km² |
| 10 | Viviers | 07220 | 3 633 | 33,8 km² | 107 hab./km² |
| 11 | Vals-les-Bains | 07600 | 3 474 | 19,5 km² | 178 hab./km² |
| 12 | Davézieux | 07430 | 3 205 | 5,8 km² | 557 hab./km² |
| 13 | Chomérac | 07210 | 3 183 | 19,5 km² | 164 hab./km² |
| 14 | Charmes-sur-Rhône | 07800 | 3 143 | 5,9 km² | 533 hab./km² |
| 15 | Villeneuve-de-Berg | 07170 | 3 031 | 24,9 km² | 122 hab./km² |
| 16 | Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 2 920 | 9,6 km² | 303 hab./km² |
| 17 | Cruas | 07350 | 2 898 | 15,5 km² | 187 hab./km² |
| 18 | Le Pouzin | 07250 | 2 886 | 11,1 km² | 260 hab./km² |
| 19 | Le Cheylard | 07160 | 2 803 | 13,5 km² | 207 hab./km² |
| 20 | Roiffieux | 07100 | 2 743 | 19,5 km² | 141 hab./km² |
| 21 | Vernosc-lès-Annonay | 07430 | 2 725 | 16,6 km² | 164 hab./km² |
| 22 | Les Vans | 07140 | 2 662 | 31,2 km² | 85 hab./km² |
| 23 | Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 2 489 | 10,9 km² | 229 hab./km² |
| 24 | Saint-Georges-les-Bains | 07800 | 2 416 | 14 km² | 173 hab./km² |
| 25 | Cornas | 07130 | 2 410 | 8,5 km² | 282 hab./km² |
| 26 | Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 2 403 | 29,1 km² | 83 hab./km² |
| 27 | Peaugres | 07340 | 2 385 | 14,5 km² | 165 hab./km² |
| 28 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 07700 | 2 346 | 36,1 km² | 65 hab./km² |
| 29 | Soyons | 07130 | 2 341 | 8 km² | 292 hab./km² |
| 30 | Lamastre | 07270 | 2 327 | 25,8 km² | 90 hab./km² |
| 31 | Ruoms | 07120 | 2 311 | 12,4 km² | 186 hab./km² |
| 32 | Saint-Agrève | 07320 | 2 277 | 48,5 km² | 47 hab./km² |
| 33 | Lavilledieu | 07170 | 2 264 | 14,9 km² | 152 hab./km² |
| 34 | Boulieu-lès-Annonay | 07100 | 2 248 | 9,6 km² | 235 hab./km² |
| 35 | Rochemaure | 07400 | 2 239 | 25 km² | 90 hab./km² |
| 36 | Sarras | 07370 | 2 220 | 11,6 km² | 192 hab./km² |
| 37 | Lablachère | 07230 | 2 193 | 26,7 km² | 82 hab./km² |
| 38 | Vesseaux | 07200 | 2 069 | 18,9 km² | 109 hab./km² |
| 39 | Ucel | 07200 | 2 019 | 5,6 km² | 361 hab./km² |
| 40 | Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 1 982 | 31,1 km² | 64 hab./km² |
| 41 | Saint-Montan | 07220 | 1 978 | 33,6 km² | 59 hab./km² |
| 42 | Félines | 07340 | 1 934 | 14,2 km² | 136 hab./km² |
| 43 | Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 1 911 | 10,2 km² | 187 hab./km² |
| 44 | Saint-Sernin | 07200 | 1 872 | 5,8 km² | 321 hab./km² |
| 45 | Joyeuse | 07260 | 1 811 | 12,9 km² | 140 hab./km² |
| 46 | Beauchastel | 07800 | 1 800 | 8,5 km² | 212 hab./km² |
| 47 | Quintenas | 07290 | 1 770 | 14,2 km² | 124 hab./km² |
| 48 | Toulaud | 07130 | 1 687 | 35,3 km² | 48 hab./km² |
| 49 | Saint-Privat | 07200 | 1 663 | 6,2 km² | 267 hab./km² |
| 50 | Coux | 07000 | 1 635 | 12 km² | 136 hab./km² |
| 51 | Saint-Laurent-du-Pape | 07800 | 1 618 | 20,5 km² | 79 hab./km² |
| 52 | Saint-Just-d'Ardèche | 07700 | 1 577 | 10,4 km² | 152 hab./km² |
| 53 | Satillieu | 07290 | 1 534 | 33,4 km² | 46 hab./km² |
| 54 | Alba-la-Romaine | 07400 | 1 533 | 30,9 km² | 50 hab./km² |
| 55 | Alissas | 07210 | 1 519 | 12,5 km² | 122 hab./km² |
| 56 | Veyras | 07000 | 1 505 | 7,8 km² | 193 hab./km² |
| 57 | Saint-Cyr | 07430 | 1 476 | 8,3 km² | 178 hab./km² |
| 58 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 07000 | 1 465 | 10,4 km² | 141 hab./km² |
| 59 | Largentière | 07110 | 1 450 | 7,4 km² | 197 hab./km² |
| 60 | Labégude | 07200 | 1 397 | 3,2 km² | 438 hab./km² |
| 61 | Saint-Alban-d'Ay | 07790 | 1 384 | 23,8 km² | 58 hab./km² |
| 62 | Vinezac | 07110 | 1 378 | 11,1 km² | 125 hab./km² |
| 63 | Meysse | 07400 | 1 366 | 18,7 km² | 73 hab./km² |
| 64 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 07100 | 1 357 | 17 km² | 80 hab./km² |
| 65 | Saint-Clair | 07430 | 1 348 | 6 km² | 225 hab./km² |
| 66 | Saint-Priest | 07000 | 1 345 | 19,8 km² | 68 hab./km² |
| 67 | Mercuer | 07200 | 1 325 | 7,7 km² | 173 hab./km² |
| 68 | Rosières | 07260 | 1 319 | 16,5 km² | 80 hab./km² |
| 69 | Ardoix | 07290 | 1 308 | 12,3 km² | 106 hab./km² |
| 70 | Baix | 07210 | 1 296 | 17,6 km² | 74 hab./km² |
| 71 | Lagorce | 07150 | 1 257 | 69,3 km² | 18 hab./km² |
| 72 | Flaviac | 07000 | 1 235 | 13 km² | 95 hab./km² |
| 73 | Mauves | 07300 | 1 210 | 7,3 km² | 165 hab./km² |
| 74 | Thueyts | 07330 | 1 205 | 21,4 km² | 56 hab./km² |
| 75 | Jaujac | 07380 | 1 199 | 24,5 km² | 49 hab./km² |
| 76 | Prades | 07380 | 1 195 | 10 km² | 120 hab./km² |
| 77 | Andance | 07340 | 1 192 | 6,6 km² | 180 hab./km² |
| 78 | Villevocance | 07690 | 1 165 | 9,5 km² | 123 hab./km² |
| 79 | Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 1 164 | 9,6 km² | 122 hab./km² |
| 80 | Désaignes | 07570 | 1 151 | 51,6 km² | 22 hab./km² |
| 81 | Lussas | 07170 | 1 145 | 16,5 km² | 69 hab./km² |
| 82 | Rompon | 07250 | 1 139 | 22,4 km² | 51 hab./km² |
| 83 | Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 1 138 | 17,4 km² | 65 hab./km² |
| 84 | Lalevade-d'Ardèche | 07380 | 1 120 | 2,3 km² | 491 hab./km² |
| 85 | Saint-Félicien | 07410 | 1 119 | 21,5 km² | 52 hab./km² |
| 86 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 1 115 | 11,7 km² | 95 hab./km² |
| 87 | Talencieux | 07340 | 1 112 | 7,2 km² | 154 hab./km² |
| 88 | Serrières | 07340 | 1 095 | 4 km² | 271 hab./km² |
| 89 | Saint-Martin-de-Valamas | 07310 | 1 075 | 20,1 km² | 54 hab./km² |
| 90 | Eclassan | 07370 | 1 054 | 16,5 km² | 64 hab./km² |
| 91 | Alboussière | 07440 | 1 048 | 18,3 km² | 57 hab./km² |
| 92 | Laurac-en-Vivarais | 07110 | 1 045 | 9,1 km² | 115 hab./km² |
| 93 | Vogüé | 07200 | 1 040 | 11,9 km² | 87 hab./km² |
| 94 | Saint-Romain-de-Lerps | 07130 | 1 034 | 14,3 km² | 73 hab./km² |
| 95 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 07360 | 1 031 | 7,4 km² | 139 hab./km² |
| 96 | Étables | 07300 | 1 000 | 15,8 km² | 63 hab./km² |
| 97 | Chambonas | 07140 | 992 | 12,2 km² | 81 hab./km² |
| 98 | Chassiers | 07110 | 989 | 12,4 km² | 80 hab./km² |
| 99 | Saint-Martin-d'Ardèche | 07700 | 979 | 5,7 km² | 173 hab./km² |
| 100 | Saint-Lager-Bressac | 07210 | 971 | 16 km² | 61 hab./km² |
| 101 | Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 968 | 14,6 km² | 66 hab./km² |
| 102 | Saint-Victor | 07410 | 968 | 32,1 km² | 30 hab./km² |
| 103 | Grospierres | 07120 | 941 | 27,2 km² | 35 hab./km² |
| 104 | Charnas | 07340 | 925 | 5,5 km² | 168 hab./km² |
| 105 | Vion | 07610 | 923 | 6,3 km² | 146 hab./km² |
| 106 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 919 | 2,8 km² | 333 hab./km² |
| 107 | Vanosc | 07690 | 907 | 26,3 km² | 34 hab./km² |
| 108 | Savas | 07430 | 896 | 12,6 km² | 71 hab./km² |
| 109 | Saint-Désirat | 07340 | 891 | 7,4 km² | 120 hab./km² |
| 110 | Meyras | 07380 | 889 | 12,4 km² | 72 hab./km² |
| 111 | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 07210 | 887 | 8 km² | 111 hab./km² |
| 112 | Saint-Julien-du-Serre | 07200 | 879 | 9,7 km² | 90 hab./km² |
| 113 | Saint-Jean-le-Centenier | 07580 | 871 | 15 km² | 58 hab./km² |
| 114 | Saint-Barthélemy-le-Plain | 07300 | 858 | 19,1 km² | 45 hab./km² |
| 115 | Saint-Remèze | 07700 | 847 | 43,6 km² | 19 hab./km² |
| 116 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 07530 | 845 | 22,2 km² | 38 hab./km² |
| 117 | Limony | 07340 | 833 | 7,4 km² | 113 hab./km² |
| 118 | Plats | 07300 | 828 | 16,5 km² | 50 hab./km² |
| 119 | Saint-Vincent-de-Barrès | 07210 | 824 | 18,9 km² | 44 hab./km² |
| 120 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 07360 | 817 | 23,1 km² | 35 hab./km² |
| 121 | Lemps | 07610 | 798 | 12,3 km² | 65 hab./km² |
| 122 | Berrias-et-Casteljau | 07460 | 793 | 26,7 km² | 30 hab./km² |
| 123 | Coucouron | 07470 | 777 | 24,4 km² | 32 hab./km² |
| 124 | Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 770 | 27,3 km² | 28 hab./km² |
| 125 | Mirabel | 07170 | 769 | 20,1 km² | 38 hab./km² |
| 126 | Les Assions | 07140 | 767 | 14 km² | 55 hab./km² |
| 127 | Salavas | 07150 | 740 | 17,2 km² | 43 hab./km² |
| 128 | Préaux | 07290 | 708 | 22,7 km² | 31 hab./km² |
| 129 | Saint-Germain | 07170 | 705 | 9,7 km² | 73 hab./km² |
| 130 | Labeaume | 07120 | 698 | 17,9 km² | 39 hab./km² |
| 131 | Colombier-le-Vieux | 07410 | 690 | 15,7 km² | 44 hab./km² |
| 132 | Champis | 07440 | 680 | 16,7 km² | 41 hab./km² |
| 133 | Glun | 07300 | 677 | 7,5 km² | 90 hab./km² |
| 134 | Champagne | 07340 | 652 | 4,1 km² | 158 hab./km² |
| 135 | Banne | 07460 | 648 | 32,9 km² | 20 hab./km² |
| 136 | Vagnas | 07150 | 636 | 23,9 km² | 27 hab./km² |
| 137 | Boffres | 07440 | 633 | 30,9 km² | 21 hab./km² |
| 138 | Vocance | 07690 | 613 | 17,6 km² | 35 hab./km² |
| 139 | Lyas | 07000 | 592 | 8,2 km² | 73 hab./km² |
| 140 | Gras | 07700 | 591 | 57,6 km² | 10 hab./km² |
| 141 | Orgnac-l'Aven | 07150 | 575 | 21,7 km² | 27 hab./km² |
| 142 | Montréal | 07110 | 573 | 6,2 km² | 93 hab./km² |
| 143 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 572 | 25,2 km² | 23 hab./km² |
| 144 | Empurany | 07270 | 571 | 19,4 km² | 30 hab./km² |
| 145 | Pont-de-Labeaume | 07380 | 567 | 4,8 km² | 118 hab./km² |
| 146 | Colombier-le-Jeune | 07270 | 563 | 15,2 km² | 37 hab./km² |
| 147 | Ailhon | 07200 | 553 | 7,9 km² | 70 hab./km² |
| 148 | Chandolas | 07230 | 547 | 11,9 km² | 46 hab./km² |
| 149 | Pradons | 07120 | 545 | 8,1 km² | 68 hab./km² |
| 150 | Beaulieu | 07460 | 544 | 25,4 km² | 21 hab./km² |
| 151 | Mariac | 07160 | 541 | 16,4 km² | 33 hab./km² |
| 152 | Payzac | 07230 | 539 | 13,2 km² | 41 hab./km² |
| 153 | Belsentes | 07160 | 538 | 25,7 km² | 21 hab./km² |
| 154 | Vinzieux | 07340 | 538 | 7 km² | 77 hab./km² |
| 155 | Burzet | 07450 | 536 | 38,1 km² | 14 hab./km² |
| 156 | Saint-Andéol-de-Vals | 07600 | 535 | 16,6 km² | 32 hab./km² |
| 157 | Arras-sur-Rhône | 07370 | 529 | 5,6 km² | 95 hab./km² |
| 158 | Le Crestet | 07270 | 518 | 10 km² | 52 hab./km² |
| 159 | Peyraud | 07340 | 516 | 6 km² | 86 hab./km² |
| 160 | Sécheras | 07610 | 516 | 7,4 km² | 70 hab./km² |
| 161 | Saint-Sylvestre | 07440 | 513 | 15,4 km² | 33 hab./km² |
| 162 | Saint-Pierreville | 07190 | 510 | 20,5 km² | 25 hab./km² |
| 163 | Gravières | 07140 | 508 | 18,8 km² | 27 hab./km² |
| 164 | Pranles | 07000 | 499 | 29,1 km² | 17 hab./km² |
| 165 | Rochessauve | 07210 | 495 | 17,4 km² | 28 hab./km² |
| 166 | Saint-Jeure-d'Ay | 07290 | 495 | 7,1 km² | 70 hab./km² |
| 167 | Saint-Barthélemy-Grozon | 07270 | 494 | 19,8 km² | 25 hab./km² |
| 168 | Bogy | 07340 | 488 | 7,1 km² | 69 hab./km² |
| 169 | Saint-Thomé | 07220 | 480 | 19,8 km² | 24 hab./km² |
| 170 | Aubignas | 07400 | 476 | 15,7 km² | 30 hab./km² |
| 171 | Gilhoc-sur-Ormèze | 07270 | 470 | 21,1 km² | 22 hab./km² |
| 172 | Fabras | 07380 | 467 | 7,6 km² | 62 hab./km² |
| 173 | Saint-André-de-Cruzières | 07460 | 467 | 20,4 km² | 23 hab./km² |
| 174 | Saint-Pierre-de-Colombier | 07450 | 444 | 9,5 km² | 47 hab./km² |
| 175 | Valvignères | 07400 | 440 | 30,3 km² | 15 hab./km² |
| 176 | Dunière-sur-Eyrieux | 07360 | 437 | 7,8 km² | 56 hab./km² |
| 177 | Sanilhac | 07110 | 437 | 21,1 km² | 21 hab./km² |
| 178 | Lanas | 07200 | 429 | 10,2 km² | 42 hab./km² |
| 179 | Cheminas | 07300 | 423 | 9,4 km² | 45 hab./km² |
| 180 | Chauzon | 07120 | 422 | 10,8 km² | 39 hab./km² |
| 181 | Saint-Martin-sur-Lavezon | 07400 | 422 | 23,6 km² | 18 hab./km² |
| 182 | Uzer | 07110 | 421 | 3,5 km² | 121 hab./km² |
| 183 | Les Salelles | 07140 | 414 | 5,7 km² | 73 hab./km² |
| 184 | Valgorge | 07110 | 412 | 26,4 km² | 16 hab./km² |
| 185 | Silhac | 07240 | 407 | 22,9 km² | 18 hab./km² |
| 186 | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 406 | 50,8 km² | 8 hab./km² |
| 187 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 07360 | 406 | 11,8 km² | 34 hab./km² |
| 188 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 07200 | 399 | 15,1 km² | 26 hab./km² |
| 189 | Balazuc | 07120 | 389 | 18,8 km² | 21 hab./km² |
| 190 | Lalouvesc | 07520 | 388 | 10,7 km² | 36 hab./km² |
| 191 | La Souche | 07380 | 385 | 31,9 km² | 12 hab./km² |
| 192 | Ozon | 07370 | 382 | 8,4 km² | 46 hab./km² |
| 193 | Arlebosc | 07410 | 380 | 12,5 km² | 30 hab./km² |
| 194 | Saint-Maurice-d'Ardèche | 07200 | 375 | 5,3 km² | 71 hab./km² |
| 195 | Gluiras | 07190 | 366 | 24,7 km² | 15 hab./km² |
| 196 | Accons | 07160 | 361 | 10 km² | 36 hab./km² |
| 197 | Saint-Basile | 07270 | 356 | 18,2 km² | 20 hab./km² |
| 198 | Thorrenc | 07340 | 356 | 3,7 km² | 96 hab./km² |
| 199 | Arcens | 07310 | 346 | 18,6 km² | 19 hab./km² |
| 200 | Saint-Genest-de-Beauzon | 07230 | 332 | 5,4 km² | 62 hab./km² |
| 201 | Ribes | 07260 | 331 | 6,9 km² | 48 hab./km² |
| 202 | Lespéron | 07660 | 330 | 25,5 km² | 13 hab./km² |
| 203 | Chalencon | 07240 | 328 | 9,6 km² | 34 hab./km² |
| 204 | Joannas | 07110 | 328 | 12,1 km² | 27 hab./km² |
| 205 | Labastide-de-Virac | 07150 | 328 | 23,2 km² | 14 hab./km² |
| 206 | Colombier-le-Cardinal | 07430 | 327 | 2,5 km² | 129 hab./km² |
| 207 | Fons | 07200 | 316 | 4,1 km² | 78 hab./km² |
| 208 | Saint-Bauzile | 07210 | 311 | 7,1 km² | 44 hab./km² |
| 209 | Devesset | 07320 | 310 | 29,7 km² | 10 hab./km² |
| 210 | Pailharès | 07410 | 310 | 19,8 km² | 16 hab./km² |
| 211 | Saint-Pons | 07580 | 308 | 16,7 km² | 19 hab./km² |
| 212 | Rocher | 07110 | 306 | 3,1 km² | 98 hab./km² |
| 213 | Saint-Julien-d'Intres | 07310 | 303 | 21,3 km² | 14 hab./km² |
| 214 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 07340 | 301 | 5 km² | 60 hab./km² |
| 215 | Marcols-les-Eaux | 07190 | 291 | 16,1 km² | 18 hab./km² |
| 216 | Chirols | 07380 | 289 | 6,9 km² | 42 hab./km² |
| 217 | Châteauneuf-de-Vernoux | 07240 | 288 | 6,1 km² | 47 hab./km² |
| 218 | Labastide-sur-Bésorgues | 07600 | 285 | 17,4 km² | 16 hab./km² |
| 219 | Larnas | 07220 | 283 | 13,9 km² | 20 hab./km² |
| 220 | Saint-Jean-Roure | 07160 | 275 | 24 km² | 12 hab./km² |
| 221 | Saint-Vincent-de-Durfort | 07360 | 274 | 12,8 km² | 21 hab./km² |
| 222 | Darbres | 07170 | 272 | 16,4 km² | 17 hab./km² |
| 223 | Saint-Martial | 07310 | 269 | 36,4 km² | 7 hab./km² |
| 224 | Saint-Prix | 07270 | 269 | 15,2 km² | 18 hab./km² |
| 225 | Malarce-sur-la-Thines | 07140 | 268 | 37,8 km² | 7 hab./km² |
| 226 | Genestelle | 07530 | 266 | 21,5 km² | 12 hab./km² |
| 227 | Saint-Étienne-de-Valoux | 07340 | 263 | 2,4 km² | 110 hab./km² |
| 228 | Beaumont | 07110 | 262 | 19,3 km² | 14 hab./km² |
| 229 | Brossainc | 07340 | 262 | 4,4 km² | 59 hab./km² |
| 230 | Mayres | 07330 | 262 | 29,6 km² | 9 hab./km² |
| 231 | Saint-Michel-d'Aurance | 07160 | 262 | 8,1 km² | 33 hab./km² |
| 232 | Rocles | 07110 | 261 | 16,7 km² | 16 hab./km² |
| 233 | Bozas | 07410 | 255 | 12,6 km² | 20 hab./km² |
| 234 | Saint-Jean-Chambre | 07240 | 255 | 15,4 km² | 17 hab./km² |
| 235 | Bidon | 07700 | 254 | 29,5 km² | 9 hab./km² |
| 236 | Chanéac | 07310 | 254 | 15,9 km² | 16 hab./km² |
| 237 | Le Béage | 07630 | 254 | 33,2 km² | 8 hab./km² |
| 238 | Le Lac-d'Issarlès | 07470 | 247 | 13,8 km² | 18 hab./km² |
| 239 | Boucieu-le-Roi | 07270 | 243 | 8,9 km² | 27 hab./km² |
| 240 | Mars | 07320 | 243 | 19,4 km² | 13 hab./km² |
| 241 | Saint-Cierge-la-Serre | 07800 | 243 | 15,9 km² | 15 hab./km² |
| 242 | Sampzon | 07120 | 241 | 8,4 km² | 29 hab./km² |
| 243 | Nozières | 07270 | 237 | 21,9 km² | 11 hab./km² |
| 244 | Rochepaule | 07320 | 237 | 33,5 km² | 7 hab./km² |
| 245 | Lentillères | 07200 | 236 | 8,8 km² | 27 hab./km² |
| 246 | Vernon | 07260 | 235 | 3,8 km² | 62 hab./km² |
| 247 | Bessas | 07150 | 234 | 17,3 km² | 14 hab./km² |
| 248 | Saint-Étienne-de-Serre | 07190 | 230 | 16,6 km² | 14 hab./km² |
| 249 | Labatie-d'Andaure | 07570 | 228 | 10,1 km² | 23 hab./km² |
| 250 | Châteaubourg | 07130 | 227 | 4,3 km² | 53 hab./km² |
| 251 | Rochecolombe | 07200 | 227 | 21,6 km² | 11 hab./km² |
| 252 | Vaudevant | 07410 | 223 | 12,7 km² | 18 hab./km² |
| 253 | Saint-Julien-Vocance | 07690 | 221 | 26 km² | 9 hab./km² |
| 254 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 07160 | 214 | 6 km² | 36 hab./km² |
| 255 | Lanarce | 07660 | 212 | 22,7 km² | 9 hab./km² |
| 256 | Saint-André-en-Vivarais | 07690 | 212 | 20,7 km² | 10 hab./km² |
| 257 | Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 212 | 23,6 km² | 9 hab./km² |
| 258 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 07510 | 211 | 22 km² | 10 hab./km² |
| 259 | Barnas | 07330 | 209 | 24,8 km² | 8 hab./km² |
| 260 | Sainte-Eulalie | 07510 | 209 | 22,4 km² | 9 hab./km² |
| 261 | Beauvène | 07190 | 204 | 12,2 km² | 17 hab./km² |
| 262 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 07190 | 203 | 7,7 km² | 26 hab./km² |
| 263 | Tauriers | 07110 | 203 | 4,5 km² | 45 hab./km² |
| 264 | Saint-Barthélemy-le-Meil | 07160 | 201 | 7,4 km² | 27 hab./km² |
| 265 | Saint-Joseph-des-Bancs | 07530 | 200 | 12,9 km² | 16 hab./km² |
| 266 | Dornas | 07160 | 195 | 17,7 km² | 11 hab./km² |
| 267 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 07240 | 195 | 8,5 km² | 23 hab./km² |
| 268 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 07140 | 195 | 23,7 km² | 8 hab./km² |
| 269 | Juvinas | 07600 | 187 | 8,5 km² | 22 hab./km² |
