Ain
Le département Ain (01) fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’est de la France métropolitaine. Son chef-lieu est Bourg-en-Bresse. Sa population de 679 344 habitants et sa superficie de 5 783 km² le placent au 38ᵉ rang national par le nombre d’habitants et au 58ᵉ par l’étendue.
- Population
- 679 344
- Superficie
- 5 783 km²
- Densité
- 118 hab./km²
- Communes
- 391
38ᵉ / 101 · habitants
58ᵉ / 101
39ᵉ / 101
chef-lieu : Bourg-en-Bresse
Présentation du département Ain
Le département Ain a vu le jour le 4 mars 1790, au moment où la France révolutionnaire a remplacé les anciennes provinces par un découpage départemental. Son numéro, 01, découle du classement alphabétique des départements établi à l’époque. Aujourd’hui, Ain fait partie des 101 départements que compte la France.
Avec une population de 679 344 habitants (population municipale INSEE) et une superficie de 5 783 km², Ain présente une densité de 118 hab./km². Cette densité est assez élevée, portée par un réseau de villes actives. Elle est proche de la moyenne nationale (environ 107 hab./km²).
Géographie et démographie
Par sa superficie de 5 783 km², Ain se classe 58ᵉ sur 101. C’est un département plus resserré que la moyenne (6 320 km²). Sur le plan démographique, il occupe le 38ᵉ rang national, s’intercalant entre Loiret (691 268 hab.) et Charente-Maritime (672 279 hab.).
La population se concentre principalement autour de Bourg-en-Bresse, commune la plus peuplée avec 42 372 habitants, devant Oyonnax (22 480 hab.). Bourg-en-Bresse regroupe à elle seule 6,2 % de la population départementale, ce qui témoigne d’un peuplement réparti sur de nombreuses communes. À l’échelle régionale, Ain représente 8,3 % des habitants de Auvergne-Rhône-Alpes.
Organisation administrative
Le département Ain est découpé en 391 communes, soit une population moyenne d’environ 1 737 habitants par commune. Son chef-lieu, Bourg-en-Bresse, accueille la préfecture et les principaux services de l’État. La densité assez élevée du territoire (39ᵉ rang national) façonne l’organisation de ces services publics et des intercommunalités.
Le numéro 01 sert de repère bien au-delà de la carte : il ouvre les codes postaux du département (de 01000 à 01990), a longtemps figuré sur les plaques d’immatriculation et reste utilisé dans de nombreuses démarches administratives. Pour la téléphonie fixe, les numéros du département commencent par l’indicatif 04.
Géographie et paysages
Le département de l’Ain occupe l’est de la France, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et confine à la Suisse ainsi qu’à l’agglomération genevoise par le pays de Gex. Son relief oppose deux ensembles nettement distincts : à l’ouest s’étendent des plaines et des plateaux, avec la Bresse bocagère, la Dombes parsemée d’étangs et la Côtière ; à l’est, le territoire se soulève en reliefs de type jurassien, où se succèdent le Bugey, le Revermont et les premiers monts du Jura, entaillés de cluses et de vallées encaissées.
La rivière d’Ain, qui donne son nom au département, le parcourt du nord au sud avant de rejoindre le Rhône, lequel forme la limite méridionale et orientale, tandis que le val de Saône dessine la bordure occidentale. Le massif du Jura y culmine au crêt de la Neige, à un peu plus de 1 700 mètres d’altitude. Les paysages associent les étangs et les bocages de la Dombes, les vignobles et les forêts du Bugey, composant une mosaïque naturelle contrastée entre eaux, plaines et montagnes.
Économie, culture et patrimoine
L’économie de l’Ain conjugue industrie et agriculture. Autour d’Oyonnax et du Haut-Bugey s’est développée la Plastics Vallée, l’un des principaux bassins européens de la plasturgie. La vallée du Rhône accueille des activités énergétiques, dont la centrale nucléaire du Bugey à Saint-Vulbas. L’agriculture demeure réputée pour la volaille de Bresse, distinguée par une appellation d’origine protégée, ainsi que pour les fromages issus du massif jurassien, tel le bleu de Gex, et pour le vignoble du Bugey.
Bourg-en-Bresse, préfecture du département, abrite le monastère royal de Brou, chef-d’œuvre du gothique flamboyant édifié au début du XVIe siècle à l’initiative de Marguerite d’Autriche. Le pays de Gex, ouvert sur la Suisse, accueille une partie des installations du CERN, laboratoire européen de physique des particules. Le patrimoine bâti comprend également la cité médiévale de Pérouges, classée parmi les plus beaux villages de France, témoin d’un urbanisme et d’un artisanat anciens.
Principales villes
Les communes les plus peuplées du département Ain, classées par population municipale. Le département en compte 391 au total.
| # | Commune | Population | Code postal |
|---|---|---|---|
| 1 | Bourg-en-Bressepréfecture | 42 372 | 01000 |
| 2 | Oyonnax | 22 480 | 01100 |
| 3 | Valserhône | 16 712 | 01200 |
| 4 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 01500 |
| 5 | Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 01630 |
| 6 | Gex | 13 627 | 01170 |
| 7 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 01210 |
| 8 | Divonne-les-Bains | 10 464 | 01220 |
| 9 | Miribel | 10 395 | 01700 |
| 10 | Belley | 9 388 | 01300 |
| 11 | Prévessin-Moëns | 9 153 | 01280 |
| 12 | Meximieux | 8 247 | 01800 |
Communes du département Ain en chiffres
Le maillage communal du département Ain compte 391 communes, réparties sur 60 codes postaux. 87 d’entre elles dépassent 2 000 habitants, tandis que 108 en comptent moins de 500 : un contraste qui illustre la coexistence de pôles urbains et de communes rurales sur le territoire. La plus petite commune recensée est Armix (25 habitants), à comparer aux 42 372 habitants de Bourg-en-Bresse.
Toutes les communes du département Ain
Liste complète des 391 communes du département Ain, avec population municipale, code postal, superficie et densité. Tapez un nom ou un code postal pour filtrer, cliquez sur une colonne pour trier.
391 communes
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg-en-Bressepréfecture | 01000 | 42 372 | 24 km² | 1 763 hab./km² |
| 2 | Oyonnax | 01100 | 22 480 | 36,1 km² | 622 hab./km² |
| 3 | Valserhône | 01200 | 16 712 | 62,9 km² | 266 hab./km² |
| 4 | Ambérieu-en-Bugey | 01500 | 15 934 | 24,6 km² | 649 hab./km² |
| 5 | Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 14 432 | 9,8 km² | 1 471 hab./km² |
| 6 | Gex | 01170 | 13 627 | 31,9 km² | 427 hab./km² |
| 7 | Ferney-Voltaire | 01210 | 12 094 | 4,8 km² | 2 525 hab./km² |
| 8 | Divonne-les-Bains | 01220 | 10 464 | 33,9 km² | 309 hab./km² |
| 9 | Miribel | 01700 | 10 395 | 24,5 km² | 425 hab./km² |
| 10 | Belley | 01300 | 9 388 | 22,6 km² | 416 hab./km² |
| 11 | Prévessin-Moëns | 01280 | 9 153 | 12,1 km² | 757 hab./km² |
| 12 | Meximieux | 01800 | 8 247 | 13,6 km² | 608 hab./km² |
| 13 | Lagnieu | 01150 | 7 411 | 27,4 km² | 271 hab./km² |
| 14 | Viriat | 01440 | 7 102 | 45,3 km² | 157 hab./km² |
| 15 | Trévoux | 01600 | 7 013 | 5,6 km² | 1 246 hab./km² |
| 16 | Montluel | 01120 | 6 895 | 40,2 km² | 172 hab./km² |
| 17 | Thoiry | 01710 | 6 569 | 28,8 km² | 228 hab./km² |
| 18 | Péronnas | 01960 | 6 444 | 17,9 km² | 360 hab./km² |
| 19 | Jassans-Riottier | 01480 | 6 247 | 5 km² | 1 244 hab./km² |
| 20 | Saint-Denis-lès-Bourg | 01000 | 6 160 | 12,6 km² | 488 hab./km² |
| 21 | Cessy | 01170 | 5 832 | 6,4 km² | 911 hab./km² |
| 22 | Reyrieux | 01600 | 5 358 | 15,7 km² | 341 hab./km² |
| 23 | Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | 5 250 | 18,1 km² | 290 hab./km² |
| 24 | Beynost | 01700 | 5 198 | 10,7 km² | 486 hab./km² |
| 25 | Villars-les-Dombes | 01330 | 5 163 | 24,7 km² | 209 hab./km² |
| 26 | Ornex | 01210 | 5 082 | 5,7 km² | 893 hab./km² |
| 27 | Plateau d'Hauteville | 01110 | 4 857 | 106 km² | 46 hab./km² |
| 28 | Dagneux | 01120 | 4 778 | 6,8 km² | 700 hab./km² |
| 29 | Saint-Maurice-de-Beynost | 01700 | 4 332 | 7 km² | 622 hab./km² |
| 30 | Bâgé-Dommartin | 01380 | 4 050 | 57 km² | 71 hab./km² |
| 31 | Replonges | 01750 | 3 956 | 16,7 km² | 237 hab./km² |
| 32 | Villieu-Loyes-Mollon | 01800 | 3 849 | 15,9 km² | 243 hab./km² |
| 33 | Montmerle-sur-Saône | 01090 | 3 799 | 4,1 km² | 918 hab./km² |
| 34 | Montréal-la-Cluse | 01460 | 3 568 | 12,5 km² | 286 hab./km² |
| 35 | Arbent | 01100 | 3 555 | 23,7 km² | 150 hab./km² |
| 36 | Loyettes | 01360 | 3 554 | 21,3 km² | 167 hab./km² |
| 37 | Béligneux | 01360 | 3 535 | 13,4 km² | 265 hab./km² |
| 38 | Bellignat | 01100 | 3 525 | 7,8 km² | 451 hab./km² |
| 39 | Culoz-Béon | 01350 | 3 453 | 29,3 km² | 118 hab./km² |
| 40 | La Boisse | 01120 | 3 449 | 9,4 km² | 366 hab./km² |
| 41 | Nantua | 01130 | 3 416 | 14,5 km² | 235 hab./km² |
| 42 | Feillens | 01570 | 3 411 | 14,9 km² | 229 hab./km² |
| 43 | Attignat | 01340 | 3 409 | 18,9 km² | 180 hab./km² |
| 44 | Saint-André-de-Corcy | 01390 | 3 370 | 21 km² | 161 hab./km² |
| 45 | Ceyzériat | 01250 | 3 328 | 9,2 km² | 361 hab./km² |
| 46 | Vonnas | 01540 | 3 255 | 18,2 km² | 179 hab./km² |
| 47 | Balan | 01360 | 3 077 | 18 km² | 171 hab./km² |
| 48 | Ségny | 01170 | 2 941 | 3,3 km² | 902 hab./km² |
| 49 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01140 | 2 934 | 25,2 km² | 117 hab./km² |
| 50 | Péron | 01630 | 2 916 | 26 km² | 112 hab./km² |
| 51 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 01800 | 2 903 | 25,6 km² | 114 hab./km² |
| 52 | Massieux | 01600 | 2 843 | 3,2 km² | 903 hab./km² |
| 53 | Pont-d'Ain | 01160 | 2 843 | 11,2 km² | 253 hab./km² |
| 54 | Ambronay | 01500 | 2 841 | 33,7 km² | 84 hab./km² |
| 55 | Montrevel-en-Bresse | 01340 | 2 743 | 10 km² | 274 hab./km² |
| 56 | Polliat | 01310 | 2 741 | 20,3 km² | 135 hab./km² |
| 57 | Saint-Étienne-du-Bois | 01370 | 2 584 | 28,7 km² | 90 hab./km² |
| 58 | Frans | 01480 | 2 582 | 8,1 km² | 319 hab./km² |
| 59 | Chalamont | 01320 | 2 533 | 33 km² | 77 hab./km² |
| 60 | Fareins | 01480 | 2 533 | 8,3 km² | 307 hab./km² |
| 61 | Val-Revermont | 01370 | 2 488 | 45,8 km² | 54 hab./km² |
| 62 | Château-Gaillard | 01500 | 2 443 | 16,1 km² | 152 hab./km² |
| 63 | Neyron | 01700 | 2 421 | 5,3 km² | 457 hab./km² |
| 64 | Crozet | 01170 | 2 416 | 27,3 km² | 89 hab./km² |
| 65 | Collonges | 01550 | 2 398 | 16,3 km² | 147 hab./km² |
| 66 | Bresse Vallons | 01340 | 2 388 | 26,2 km² | 91 hab./km² |
| 67 | Chevry | 01170 | 2 372 | 5,8 km² | 408 hab./km² |
| 68 | Échenevex | 01170 | 2 328 | 16,5 km² | 142 hab./km² |
| 69 | Izernore | 01580 | 2 299 | 21,3 km² | 108 hab./km² |
| 70 | Mionnay | 01390 | 2 294 | 20 km² | 115 hab./km² |
| 71 | Sergy | 01630 | 2 288 | 9,8 km² | 234 hab./km² |
| 72 | Marboz | 01851 | 2 264 | 40,3 km² | 56 hab./km² |
| 73 | Jujurieux | 01640 | 2 260 | 15,5 km² | 146 hab./km² |
| 74 | Saint-Denis-en-Bugey | 01500 | 2 246 | 2,6 km² | 861 hab./km² |
| 75 | Pont-de-Vaux | 01190 | 2 204 | 7,8 km² | 284 hab./km² |
| 76 | Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 2 203 | 6,6 km² | 334 hab./km² |
| 77 | Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 2 190 | 28,8 km² | 76 hab./km² |
| 78 | Montagnat | 01250 | 2 186 | 13,9 km² | 158 hab./km² |
| 79 | Versonnex | 01210 | 2 182 | 5,8 km² | 374 hab./km² |
| 80 | Mézériat | 01660 | 2 172 | 19,3 km² | 113 hab./km² |
| 81 | Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 2 096 | 12,2 km² | 171 hab./km² |
| 82 | Dortan | 01590 | 2 074 | 18,8 km² | 110 hab./km² |
| 83 | Foissiat | 01340 | 2 034 | 40,1 km² | 51 hab./km² |
| 84 | Saint-Martin-du-Mont | 01160 | 2 023 | 28,1 km² | 72 hab./km² |
| 85 | Manziat | 01570 | 2 018 | 12,7 km² | 159 hab./km² |
| 86 | Civrieux | 01390 | 2 016 | 20,2 km² | 100 hab./km² |
| 87 | Misérieux | 01600 | 2 008 | 7,5 km² | 269 hab./km² |
| 88 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 01990 | 1 963 | 42,3 km² | 46 hab./km² |
| 89 | Jasseron | 01250 | 1 917 | 19 km² | 101 hab./km² |
| 90 | Grièges | 01290 | 1 910 | 14,8 km² | 129 hab./km² |
| 91 | Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 1 906 | 16 km² | 119 hab./km² |
| 92 | Buellas | 01310 | 1 899 | 10,3 km² | 185 hab./km² |
| 93 | Saint-Cyr-sur-Menthon | 01380 | 1 890 | 17 km² | 111 hab./km² |
| 94 | Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 1 866 | 14,1 km² | 133 hab./km² |
| 95 | Tramoyes | 01390 | 1 852 | 13,1 km² | 141 hab./km² |
| 96 | Crottet | 01290 | 1 847 | 12,3 km² | 151 hab./km² |
| 97 | Priay | 01160 | 1 842 | 15,7 km² | 117 hab./km² |
| 98 | Saint-Jean-le-Vieux | 01640 | 1 839 | 15,3 km² | 120 hab./km² |
| 99 | Saint-Laurent-sur-Saône | 01750 | 1 810 | 0,5 km² | 3 481 hab./km² |
| 100 | Poncin | 01450 | 1 803 | 19,9 km² | 91 hab./km² |
| 101 | Neuville-sur-Ain | 01160 | 1 794 | 19,9 km² | 90 hab./km² |
| 102 | Sainte-Euphémie | 01600 | 1 757 | 4,6 km² | 379 hab./km² |
| 103 | Châtillon-la-Palud | 01320 | 1 698 | 14,1 km² | 120 hab./km² |
| 104 | Martignat | 01100 | 1 664 | 13,1 km² | 127 hab./km² |
| 105 | Niévroz | 01120 | 1 662 | 10,4 km² | 159 hab./km² |
| 106 | Villeneuve | 01480 | 1 638 | 27 km² | 61 hab./km² |
| 107 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01140 | 1 637 | 21,1 km² | 78 hab./km² |
| 108 | Saint-Paul-de-Varax | 01240 | 1 634 | 25,9 km² | 63 hab./km² |
| 109 | Challex | 01630 | 1 632 | 8,7 km² | 187 hab./km² |
| 110 | Chazey-sur-Ain | 01150 | 1 632 | 22,1 km² | 74 hab./km² |
| 111 | Thoissey | 01140 | 1 626 | 1,3 km² | 1 223 hab./km² |
| 112 | Francheleins | 01090 | 1 597 | 13,7 km² | 117 hab./km² |
| 113 | Pont-de-Veyle | 01290 | 1 594 | 2 km² | 813 hab./km² |
| 114 | Saint-Bernard | 01600 | 1 590 | 3,2 km² | 495 hab./km² |
| 115 | Neuville-les-Dames | 01400 | 1 565 | 26,3 km² | 60 hab./km² |
| 116 | Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 1 562 | 9 km² | 174 hab./km² |
| 117 | Certines | 01240 | 1 531 | 16 km² | 96 hab./km² |
| 118 | Ars-sur-Formans | 01480 | 1 528 | 5,5 km² | 277 hab./km² |
| 119 | Guéreins | 01090 | 1 512 | 4,5 km² | 338 hab./km² |
| 120 | Lent | 01240 | 1 512 | 31,7 km² | 48 hab./km² |
| 121 | Chaleins | 01480 | 1 505 | 17,1 km² | 88 hab./km² |
| 122 | Savigneux | 01480 | 1 469 | 14,9 km² | 99 hab./km² |
| 123 | Leyment | 01150 | 1 441 | 14,3 km² | 101 hab./km² |
| 124 | Meillonnas | 01370 | 1 426 | 17,9 km² | 80 hab./km² |
| 125 | Tossiat | 01250 | 1 425 | 10,2 km² | 140 hab./km² |
| 126 | Villereversure | 01250 | 1 420 | 17,5 km² | 81 hab./km² |
| 127 | Blyes | 01150 | 1 401 | 9,4 km² | 149 hab./km² |
| 128 | Pérouges | 01800 | 1 387 | 19,3 km² | 72 hab./km² |
| 129 | Coligny | 01270 | 1 360 | 16,9 km² | 81 hab./km² |
| 130 | Saint-Bénigne | 01190 | 1 359 | 16,5 km² | 83 hab./km² |
| 131 | Confrançon | 01310 | 1 356 | 18,2 km² | 75 hab./km² |
| 132 | Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 351 | 56,6 km² | 24 hab./km² |
| 133 | Saint-Marcel | 01390 | 1 340 | 11,7 km² | 115 hab./km² |
| 134 | Messimy-sur-Saône | 01480 | 1 338 | 6 km² | 225 hab./km² |
| 135 | Corbonod | 01420 | 1 333 | 32,1 km² | 42 hab./km² |
| 136 | Serrières-de-Briord | 01470 | 1 317 | 8,5 km² | 155 hab./km² |
| 137 | Parcieux | 01600 | 1 315 | 3,2 km² | 416 hab./km² |
| 138 | Laiz | 01290 | 1 293 | 10,4 km² | 124 hab./km² |
| 139 | Servas | 01960 | 1 286 | 13 km² | 99 hab./km² |
| 140 | Jayat | 01340 | 1 261 | 16,3 km² | 77 hab./km² |
| 141 | Thil | 01120 | 1 261 | 5,2 km² | 244 hab./km² |
| 142 | Malafretaz | 01340 | 1 257 | 9,3 km² | 136 hab./km² |
| 143 | Toussieux | 01600 | 1 257 | 4,8 km² | 262 hab./km² |
| 144 | Saint-Vulbas | 01150 | 1 247 | 21,6 km² | 58 hab./km² |
| 145 | Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 1 245 | 29,2 km² | 43 hab./km² |
| 146 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01960 | 1 229 | 24,5 km² | 50 hab./km² |
| 147 | Groslée-Saint-Benoit | 01300 | 1 227 | 28,7 km² | 43 hab./km² |
| 148 | Villebois | 01150 | 1 206 | 14,1 km² | 86 hab./km² |
| 149 | Groissiat | 01100 | 1 205 | 6,2 km² | 195 hab./km² |
| 150 | Vaux-en-Bugey | 01150 | 1 201 | 8,3 km² | 145 hab./km² |
| 151 | Montceaux | 01090 | 1 196 | 10,1 km² | 119 hab./km² |
| 152 | Marlieux | 01240 | 1 185 | 17,2 km² | 69 hab./km² |
| 153 | Rignieux-le-Franc | 01800 | 1 180 | 15,1 km² | 78 hab./km² |
| 154 | Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 1 179 | 9,9 km² | 119 hab./km² |
| 155 | Anglefort | 01350 | 1 174 | 29,6 km² | 40 hab./km² |
| 156 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 01150 | 1 152 | 9,2 km² | 126 hab./km² |
| 157 | Virignin | 01300 | 1 144 | 7,9 km² | 145 hab./km² |
| 158 | Saint-Jean-sur-Veyle | 01290 | 1 143 | 11,3 km² | 101 hab./km² |
| 159 | Chazey-Bons | 01300 | 1 142 | 15,6 km² | 73 hab./km² |
| 160 | Artemare | 01510 | 1 139 | 3,3 km² | 343 hab./km² |
| 161 | Druillat | 01160 | 1 129 | 20,9 km² | 54 hab./km² |
| 162 | Saint-Trivier-de-Courtes | 01560 | 1 125 | 16,5 km² | 68 hab./km² |
| 163 | Brens | 01300 | 1 123 | 6,9 km² | 163 hab./km² |
| 164 | Briord | 01470 | 1 119 | 12,3 km² | 91 hab./km² |
| 165 | Injoux-Génissiat | 01200 | 1 115 | 29,6 km² | 38 hab./km² |
| 166 | Virieu-le-Grand | 01510 | 1 111 | 12,7 km² | 88 hab./km² |
| 167 | Douvres | 01500 | 1 104 | 5,2 km² | 212 hab./km² |
| 168 | Sainte-Julie | 01150 | 1 094 | 11,5 km² | 96 hab./km² |
| 169 | Farges | 01550 | 1 082 | 14,2 km² | 76 hab./km² |
| 170 | Chaveyriat | 01660 | 1 078 | 16,8 km² | 64 hab./km² |
| 171 | Ceyzérieu | 01350 | 1 064 | 19,9 km² | 54 hab./km² |
| 172 | Béard-Géovreissiat | 01460 | 1 048 | 4,7 km² | 224 hab./km² |
| 173 | Chaneins | 01990 | 1 046 | 12,7 km² | 82 hab./km² |
| 174 | Marsonnas | 01340 | 1 039 | 18,4 km² | 57 hab./km² |
| 175 | Tenay | 01230 | 1 030 | 13,2 km² | 78 hab./km² |
| 176 | Bressolles | 01360 | 1 028 | 7,7 km² | 134 hab./km² |
| 177 | Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 1 023 | 19,5 km² | 53 hab./km² |
| 178 | Sauverny | 01220 | 1 022 | 1,9 km² | 544 hab./km² |
| 179 | Sault-Brénaz | 01150 | 1 021 | 5,7 km² | 180 hab./km² |
| 180 | Montracol | 01310 | 1 018 | 14,7 km² | 69 hab./km² |
| 181 | Seyssel | 01420 | 1 008 | 2,4 km² | 422 hab./km² |
| 182 | Reyssouze | 01190 | 996 | 9,6 km² | 103 hab./km² |
| 183 | Chevroux | 01190 | 990 | 17,2 km² | 58 hab./km² |
| 184 | Chanoz-Châtenay | 01400 | 989 | 13,4 km² | 74 hab./km² |
| 185 | Cruzilles-lès-Mépillat | 01290 | 984 | 11,9 km² | 83 hab./km² |
| 186 | Bâgé-le-Châtel | 01380 | 971 | 0,9 km² | 1 103 hab./km² |
| 187 | Nurieux-Volognat | 01460 | 965 | 19,5 km² | 49 hab./km² |
| 188 | Parves et Nattages | 01300 | 962 | 15,9 km² | 61 hab./km² |
| 189 | Saint-Just | 01250 | 952 | 3,4 km² | 278 hab./km² |
| 190 | Charnoz-sur-Ain | 01800 | 951 | 6,6 km² | 144 hab./km² |
| 191 | Peyrieu | 01300 | 940 | 14,1 km² | 67 hab./km² |
| 192 | Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 938 | 23,4 km² | 40 hab./km² |
| 193 | Pizay | 01120 | 937 | 11,2 km² | 84 hab./km² |
| 194 | Faramans | 01800 | 934 | 11,2 km² | 83 hab./km² |
| 195 | Saint-Nizier-le-Désert | 01320 | 921 | 25 km² | 37 hab./km² |
| 196 | Revonnas | 01250 | 915 | 7,8 km² | 118 hab./km² |
| 197 | Saint-Rémy | 01310 | 915 | 7,4 km² | 124 hab./km² |
| 198 | Léaz | 01200 | 912 | 11,4 km² | 80 hab./km² |
| 199 | Biziat | 01290 | 889 | 11,6 km² | 77 hab./km² |
| 200 | Grilly | 01220 | 889 | 7,5 km² | 118 hab./km² |
| 201 | Lhuis | 01680 | 886 | 24,7 km² | 36 hab./km² |
| 202 | Beauregard | 01480 | 872 | 1 km² | 890 hab./km² |
| 203 | Pougny | 01550 | 871 | 7,6 km² | 115 hab./km² |
| 204 | Perrex | 01540 | 869 | 11,2 km² | 78 hab./km² |
| 205 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 01390 | 863 | 16,2 km² | 53 hab./km² |
| 206 | L'Abergement-Clémenciat | 01400 | 860 | 15,7 km² | 55 hab./km² |
| 207 | Saint-Julien-sur-Veyle | 01540 | 859 | 9,9 km² | 87 hab./km² |
| 208 | Géovreisset | 01100 | 852 | 3,3 km² | 260 hab./km² |
| 209 | Saint-Didier-d'Aussiat | 01340 | 843 | 15,1 km² | 56 hab./km² |
| 210 | Mogneneins | 01140 | 841 | 8,5 km² | 99 hab./km² |
| 211 | Saint-André-de-Bâgé | 01380 | 841 | 2,7 km² | 310 hab./km² |
| 212 | Condeissiat | 01400 | 839 | 21,8 km² | 39 hab./km² |
| 213 | Port | 01460 | 832 | 4,3 km² | 194 hab./km² |
| 214 | Champagne-en-Valromey | 01260 | 831 | 18,3 km² | 45 hab./km² |
| 215 | Curtafond | 01310 | 825 | 12,7 km² | 65 hab./km² |
| 216 | Nivigne et Suran | 01250 | 820 | 31,2 km² | 26 hab./km² |
| 217 | Gorrevod | 01190 | 815 | 6,9 km² | 118 hab./km² |
| 218 | Brégnier-Cordon | 01300 | 804 | 11,3 km² | 71 hab./km² |
| 219 | Haut Valromey | 01260 | 801 | 122 km² | 7 hab./km² |
| 220 | Saint-Martin-le-Châtel | 01310 | 796 | 12,7 km² | 63 hab./km² |
| 221 | Échallon | 01130 | 784 | 28,2 km² | 28 hab./km² |
| 222 | Villette-sur-Ain | 01320 | 780 | 19,8 km² | 40 hab./km² |
| 223 | Bény | 01370 | 777 | 18,3 km² | 43 hab./km² |
| 224 | Rancé | 01390 | 775 | 9,6 km² | 81 hab./km² |
| 225 | Bettant | 01500 | 774 | 3,4 km² | 226 hab./km² |
| 226 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01560 | 762 | 27,5 km² | 28 hab./km² |
| 227 | Ambutrix | 01500 | 760 | 5,2 km² | 147 hab./km² |
| 228 | Saint-Maurice-de-Rémens | 01500 | 756 | 10,3 km² | 73 hab./km² |
| 229 | Hautecourt-Romanèche | 01250 | 748 | 21,4 km² | 35 hab./km² |
| 230 | Cerdon | 01450 | 747 | 12,1 km² | 62 hab./km² |
| 231 | Torcieu | 01230 | 739 | 11 km² | 67 hab./km² |
| 232 | Beaupont | 01270 | 734 | 14,2 km² | 52 hab./km² |
| 233 | Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 732 | 33,2 km² | 22 hab./km² |
| 234 | Ozan | 01190 | 732 | 6,6 km² | 111 hab./km² |
| 235 | Vandeins | 01660 | 732 | 9,3 km² | 78 hab./km² |
| 236 | Chavannes-sur-Reyssouze | 01190 | 726 | 16,5 km² | 44 hab./km² |
| 237 | Lescheroux | 01560 | 726 | 20,2 km² | 36 hab./km² |
| 238 | Champfromier | 01410 | 725 | 31,9 km² | 23 hab./km² |
| 239 | Vieu-d'Izenave | 01430 | 719 | 20,1 km² | 36 hab./km² |
| 240 | Arvière-en-Valromey | 01260 | 717 | 41,3 km² | 17 hab./km² |
| 241 | Billiat | 01200 | 713 | 14 km² | 51 hab./km² |
| 242 | Garnerans | 01140 | 711 | 8,6 km² | 82 hab./km² |
| 243 | Arboys en Bugey | 01300 | 710 | 22,6 km² | 31 hab./km² |
| 244 | Montcet | 01310 | 709 | 6,6 km² | 108 hab./km² |
| 245 | Cormoz | 01560 | 703 | 19,7 km² | 36 hab./km² |
| 246 | Illiat | 01140 | 702 | 20,4 km² | 34 hab./km² |
| 247 | Genouilleux | 01090 | 701 | 4,1 km² | 171 hab./km² |
| 248 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01560 | 679 | 7,5 km² | 91 hab./km² |
| 249 | Varambon | 01160 | 675 | 8 km² | 84 hab./km² |
| 250 | Simandre-sur-Suran | 01250 | 673 | 16,4 km² | 41 hab./km² |
| 251 | Sermoyer | 01190 | 670 | 16,9 km² | 40 hab./km² |
| 252 | Maillat | 01430 | 669 | 11,5 km² | 58 hab./km² |
| 253 | Confort | 01200 | 668 | 11,3 km² | 59 hab./km² |
| 254 | Montagnieu | 01470 | 668 | 6,2 km² | 108 hab./km² |
| 255 | Saint-André-d'Huiriat | 01290 | 667 | 9,1 km² | 74 hab./km² |
| 256 | Champdor-Corcelles | 01110 | 665 | 31,5 km² | 21 hab./km² |
| 257 | Monthieux | 01390 | 664 | 10,8 km² | 62 hab./km² |
| 258 | Peyzieux-sur-Saône | 01140 | 654 | 8,7 km² | 75 hab./km² |
| 259 | Magnieu | 01300 | 651 | 11,5 km² | 57 hab./km² |
| 260 | Massignieu-de-Rives | 01300 | 650 | 9,2 km² | 71 hab./km² |
| 261 | Romans | 01400 | 640 | 22,1 km² | 29 hab./km² |
| 262 | Samognat | 01580 | 630 | 14,3 km² | 44 hab./km² |
| 263 | Les Neyrolles | 01130 | 628 | 9,6 km² | 66 hab./km² |
| 264 | Matafelon-Granges | 01580 | 623 | 21,8 km² | 29 hab./km² |
| 265 | Baneins | 01990 | 621 | 9,1 km² | 69 hab./km² |
| 266 | Villemotier | 01270 | 612 | 13,9 km² | 44 hab./km² |
| 267 | Sulignat | 01400 | 602 | 10,8 km² | 56 hab./km² |
